المعلمة | تفاصيل | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مكان المنشأ | الصين | ||||||||||||||||||||||
اسم العلامة التجارية | أستون أو OEM | ||||||||||||||||||||||
شهادة | SGS CE ROHS ISO9001 | ||||||||||||||||||||||
الإخراج اليومي | 200 كم | ||||||||||||||||||||||
كمية الحد الأدنى للطلب | 30 كم | ||||||||||||||||||||||
السعر (USD) | التفاوض | ||||||||||||||||||||||
تفاصيل التغليف | عبوة التصدير العادية | ||||||||||||||||||||||
القدرة على التوريد | 25000 كم/سنوي | ||||||||||||||||||||||
ميناء التسليم | نينغو | ||||||||||||||||||||||
اسم المنتج | RG6 كابل محوري | ||||||||||||||||||||||
السترات | PVC ، LSZH ، PE | ||||||||||||||||||||||
لون | أبيض أسود أو مخصص | ||||||||||||||||||||||
موصل | 1.02mm 18awg | ||||||||||||||||||||||
الاستخدام | هوائي CATV | ||||||||||||||||||||||
شعار | OEM | ||||||||||||||||||||||
الاستخدام الصناعي | كابل نقل البيانات | ||||||||||||||||||||||
أصل | هانغتشو تشجيانغ | ||||||||||||||||||||||
موصل | 18 AWG النحاس | ||||||||||||||||||||||
تقطعت بهم السبل | صلب | ||||||||||||||||||||||
مادة العزل | البولي إيثيلين حقن الغاز | ||||||||||||||||||||||
سمك العزل | 0.180 "الاسمية | ||||||||||||||||||||||
عدد الموصلات | 1 | ||||||||||||||||||||||
مركز موصل المركز | 100 ٪ Al Foil 61 ٪ CCA. جديلة (36 AWG) | ||||||||||||||||||||||
مادة سترة | PVC | ||||||||||||||||||||||
قطر الكابل | 0.265 '' الاسمية | ||||||||||||||||||||||
وزن الكابل | 35 رطل/1000 قدم اسمية | ||||||||||||||||||||||
التوهين |
|
يتضمن تصنيع كابل RG6 مع الطاقة عدة مراحل حرجة. تبدأ العملية باختيار Premium - Grade Copper للموصل المركزي. ثم يتم سحب هذا النحاس إلى قطر دقيق لتلبية مواصفات AWG 18. يتم بثق عزل البولي إيثيلين الرغوي حول الموصل المركزي لإنشاء عازل عازل. يتم تطبيق طبقات متعددة من التدريع ، والتي تضم رقائق الألومنيوم والمعادن المضفرة ، للحماية من EMI و RFI. تتم إضافة زوج منفصل من موصلات الطاقة بالتوازي مع الكابل المحوري ، وأخيراً ، يتم تغليف التجميع بأكمله في سترة PVC قوية. تتم مراقبة كل مرحلة والتحكم فيها لضمان الاتساق والجودة ، والامتثال لمعايير ISO9001 و ISO4001. يتضمن الاختبار قياس التوهين ، وفحص المقاومة ، والتحقق من صحة الأداء الكهربائي لضمان موثوقية المنتج.خاتمة:تضمن عملية التصنيع الشاملة ، من اختيار المواد إلى الاختبار الصارم ، أن كابل RG6 مع الطاقة يلتقي بمعايير أداء عالية من أجل سلامة الإشارة ونقل الطاقة ، مما يجعله خيارًا موثوقًا لمختلف التطبيقات.
يستخدم كابل RG6 مع الطاقة على نطاق واسع في سيناريوهات التطبيق المتعددة نظرًا لقدرته على نقل الإشارة والطاقة. أحد الاستخدامات الأساسية هو تثبيت أنظمة الأقمار الصناعية والتلفزيون الكبلي. يقوم الكبل بتبسيط عملية الإعداد عن طريق التخلص من الحاجة إلى كابلات الطاقة والإشارة المنفصلة ، وبالتالي تقليل وقت التثبيت وفوضى الكبل. في أنظمة المراقبة ، يعد RG6 مع الطاقة لا يقدر بثمن لربط كاميرات الأمان بأنظمة المراقبة المركزية. يقدم الكبل كل من تغذية الفيديو والطاقة اللازمة ، وتبسيط عملية التثبيت والصيانة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامه في أنظمة المنازل الذكية حيث تتطلب أجهزة مختلفة كل من البيانات وتوصيلات الطاقة.خاتمة:إن تعدد استخدامات ووظائف كابل RG6 مع الطاقة تجعله مثاليًا لمجموعة من التطبيقات ، من التلفزيون والمراقبة إلى أنظمة المنازل الذكية ، مما يوفر التكلفة - حلول تثبيت فعالة ومبسطة.