·وصف قصير
- هذه الكابلات التي يتم توصيل الأسلاك الفولاذية هذه لأجهزة الأجهزة والتحكم ، وخطوط إنتاج آلات الأدوات ، وفي تطبيقات مرنة لحركة حرة دون تحميل الشد. مناسبة للاستخدام في الغرف الجافة والرطبة والرطبة. تعمل جديلة الأسلاك الفولاذية المجلفنة كحماية ضد أحمال اجتياز الميكانيكية وتعمل كشاشة مغناطيسية ضد التداخل. لا تستخدم هذه الكابلات للتثبيت في الهواء الطلق أو تحت الأرض. كابلات مراقبة SY ليست مناسبة لتطبيقات الأسلاك الثابتة التي تتطلب الامتثال للوائح المنصوص عليها في BS7671.
صفات
تصنيف الجهد: 300/500V
اختبار الجهد: 4kV
درجة الحرارة: ثابت: - 40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
ثني: - 5 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
دائرة نصف قطر الانحناء الحد الأدنى: ثابت: 4 × القطر العام
ثني: 12.5 × القطر العام
- مو: 30 كم
·مواصفة
اسم المنتج: | كابل مراقبة SY | السترات: | LSZH |
لون: | رمادي | موصل: | فئة 5 موصل النحاس العادي المرن المرن |
الاستخدام: | التكنولوجيا السيطرة | الشعار: | OEM |
الاستخدام الصناعي: | تقنية القياس والتحكم | أصل: | هانغتشو تشجيانغ |
·تفاصيل سريعة
موصل الفئة 5 الأسلاك النحاسية العادية المرنة
العزل
PVC (كلوريد البولي فينيل)
غمد داخلي
PVC (كلوريد البولي فينيل)
درع
GSWB (جديلة الأسلاك الفولاذية المجلفنة)
غمد
PVC (كلوريد البولي فينيل)
تحديد الهوية الأساسية : أسود مع عدد أبيض
من 3 نوى: أسود مع رقم أبيض + أخضر/أصفر
لون غمد : شفاف
·وصف
Nس. من النوى | Nمساحة المقطع العرضية (مم) (مم2) | Nسماكة العزل (مم) | اسومسمك الغمد (مم) | Nالقطر العام ominal (مم) | Nالوزن الأميلي كجم/كم |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·عرض المنتج