·Descripción corta
- Estos cables de conexión flexibles trenzados con alambre de acero para equipos de instrumentación y control, para herramientas de producción de maquinaria y en aplicaciones flexibles para libre movimiento sin carga de tracción. Adecuado para su uso en habitaciones secas, húmedas y húmedas. La trenza de alambre de acero galvanizado sirve como protección contra las cargas transversales mecánicas y actúa como una pantalla magnética contra la interferencia. Estos cables no se utilizan para la instalación al aire libre o subterránea. Los cables de control SY no son adecuados para aplicaciones de cableado fijo que requieren el cumplimiento de las regulaciones establecidas en BS7671.
Características
Clasificación de voltaje: 300/500V
Voltaje de prueba: 4KV
Calificación de temperatura: fijo: - 40 ° C a +80 ° C
Flexionado: - 5 ° C a +70 ° C
Radio de flexión mínimo: fijo: 4 × diámetro general
Flexionado: 12.5 × diámetro general
- Moq: 30 km
·Especificación
Nombre del producto: | Cable de control SY | Chaquetas: | Lszh |
Color: | Gris | Conductor: | Clase 5 Conductor de cobre liso recocido flexible |
Uso: | Tecnología de control | Logo: | OEM |
Uso industrial: | Tecnología de medición y control | Origen: | Hangzhou zhejiang |
·Detalle rápido
Conductor Clase 5 cables de cobre liso flexible
Aislamiento
PVC (cloruro de polivinilo)
Vaina interior
PVC (cloruro de polivinilo)
Armadura
GSWB (trenza de alambre de acero galvanizado)
Vaina
PVC (cloruro de polivinilo)
Identificación del núcleo: negro con número blanco
De 3 núcleos: negro con número blanco + verde/amarillo
Color de la vaina: transparente
·Descripción
No. de núcleos | NÁrea de sección transversal ominal (mm2) | NEspesor ominal del aislamiento (mm) | NominarAl grosor de la vaina (mm) | Ndiámetro general ominal (mm) | Npeso ominal kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Visualización de productos