·Brève description
- Ces câbles de connexion flexibles tressés en acier pour l'équipement d'instrumentation et de commande, pour les lignes de production de machines à outils, et dans des applications flexibles pour la libre circulation sans charge de traction. Convient pour une utilisation dans les pièces sèches, humides et humides. La tresse en fil d'acier galvanisé sert de protection contre les charges de traversée mécanique et agit comme un écran magnétique contre les interférences. Ces câbles ne sont pas utilisés pour l'installation extérieure ou souterraine. Les câbles de contrôle SY ne conviennent pas aux applications de câblage fixe nécessitant le respect des règlements énoncés dans BS7671.
Caractéristiques
Tension Rating: 300 / 500V
Tension de test: 4KV
Évaluation de température: fixe: - 40 ° C à + 80 ° C
Flexé: - 5 ° C à + 70 ° C
Rayon de flexion minimum: fixe: 4 × diamètre global
Flexé: 12,5 × diamètre global
- MOQ: 30 km
·Spécification
Nom du produit: | Câble de commande SY | Vestes: | Lszh |
Couleur: | Gris | Conducteur: | Classe 5 Conducteur de cuivre simple flexible recuit |
Usage: | Technologie de contrôle | Logo: | Socle |
Utilisation industrielle: | Technologie de mesure et de contrôle | Origine: | Hangzhou Zhejiang |
·Détail rapide
Conducteur Classe 5 Firs cuivre flexible en cuivre
Isolation
PVC (chlorure de polyvinyle)
Gaine intérieure
PVC (chlorure de polyvinyle)
Armure
GSWB (tresse en fil d'acier galvanisé)
Gaine
PVC (chlorure de polyvinyle)
Identification centrale : Noir avec numéro blanc
À partir de 3 cœurs: noir avec numéro blanc + vert / jaune
Couleur de la gaine: transparent
·Description
No des noyaux | Nzone de section transversale ominale (mm2) | NÉpaisseur ominale de l'isolation (mm) | NominÉpaisseur de gaine (mm) | NDiamètre global ominal (mm) | Npoids ominal kg / km |
2 | 0,75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0,75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0,5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0,65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0,75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0,5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0,65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0,75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0,5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0,65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0,75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0,5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0,75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0,75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Affichage de produit