·Breve descrizione
- YY Control è un cavo Mulit - core flessibile con conduttori di rame semplici a ricotto flessibile di classe 5, isolamento in PVC e una guaina in PVC grigio. Il cavo YY viene utilizzato in installazioni fisse o un uso flessibile in condizioni con sollecitazione meccanica leggera. Può essere utilizzato nell'area secca e umida, compresa l'aria aperta quando protetta meccanicamente. YY è ampiamente utilizzato su linee di produzione, sistemi di trasporto, produzione di macchine utensili e sistemi di condizionamento dell'aria.
Conduttore: Classe 5 Conduttore di rame semplice ricotto a ricorso
Numero di conduttori: 2/04/4/5/7
Isolamento:
YY PVC: PVC (polivinil cloruro)
YY LS0H: XPLE (croce - polietilene collegato)
SEATH:
YY PVC: PVC (polivinil cloruro)
YY LS0H: LSZH
- Moq:30 km
·Specifiche
Nome prodotto: | YY Control Cable | Giacche: | Lszh |
Colore: | Grigio | Conduttore: | Ofc Copper |
Uso: | Controllare | Logo: | OEM |
Uso industriale: | Tecnologia di misurazione e controllo | Origine: | Hangzhou Zhejiang |
·Dettaglio rapido
Il cavo YY è un cavo di controllo flessibile isolato in PVC che ha una guaina grigia a base di cloruro di polivinile. YY viene utilizzato principalmente in applicazioni industriali per il collegamento di apparecchiature elettriche e per distribuire energia.
·Descrizione
Dimensioni e dimensioni - 2 core
PArt No. | No. core | Carea di onductor o sezione trasversale (mm2) | Area cavo o trasversale (mm2) | Diametro complessivo (mm) | Peso nominale (kg/km) | REsistenza del conduttore di rame (Ω/km) a 20℃ |
2c0.75yy | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2c1.0yy | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2c1.5yy | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5yy | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0yy | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2c6.0yy | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2c10yy | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Dimensioni e dimensioni - 3 core
PArt No. | No. core | Carea di onductor o sezione trasversale (mm2) | Area cavo o trasversale (mm2) | Diametro complessivo (mm) | Peso nominale (kg/km) | REsistenza del conduttore di rame (Ω/km) a 20℃ |
3c0.75yy | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3c1.0yy | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3c1.5yy | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3c2.5yy | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3c4.0yy | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3c6.0yy | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3c10yy | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
PArt No. | No. core | Carea di onductor o sezione trasversale (mm2) | Area cavo o trasversale (mm2) | Diametro complessivo (mm) | Peso nominale (kg/km) | REsistenza del conduttore di rame (Ω/km) a 20℃ |
5c0.75yy | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5c1.0yy | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5c1.5yy | 5 | 1.5 | 63,58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5c2.5yy | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5c4.0yy | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5c6.0yy | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5c10yy | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Display prodotto