·Breve descrição
- A YY Control é um cabo MULIT flexível - Core com condutores de cobre simples de classe 5 de classe 5, isolamento de PVC e uma bainha de PVC cinza. O cabo YY é usado em instalações fixas ou uso flexível em condições com tensão mecânica leve. Pode ser usado em áreas secas e úmidas, incluindo ao ar livre quando protegidas mecanicamente. YY é amplamente utilizado em linhas de produção, sistemas de transportadores, fabricação de máquina -ferramenta e sistemas de ar condicionado.
Condutor: Classe 5 Condutor de cobre simples de recozimento flexível
Número de condutores: 3/3/4/5/7
Isolamento:
YY PVC: PVC (cloreto de polivinil)
Yy ls0h: xple (cross - polietileno ligado)
Seath:
YY PVC: PVC (cloreto de polivinil)
YY LS0H: LSZH
- MOQ:30 km
·Especificação
Nome do produto: | YY CABO DE CONTROLE | Jaquetas: | LSZH |
Cor: | Cinza | Condutor: | OFC Copper |
Uso: | Controlar | Logotipo: | OEM |
Uso industrial: | Tecnologia de medição e controle | Origem: | Hangzhou Zhejiang |
·Detalhes rápidos
O cabo YY é um cabo de controle flexível com isolamento de PVC, que possui uma bainha cinza feita de cloreto de polivinil. YY é usado principalmente em aplicações industriais para conectar equipamentos elétricos e distribuir energia.
·Descrição
Tamanho e dimensões - 2 núcleo
PArte No. | No. núcleos | Codutor ou área de seção transversal (mm2) | Área de cabo ou seção transversal (mm2) | Diâmetro geral (mm) | Peso nominal (kg/km) | REsistância do condutor de cobre (Ω/km) aos 20℃ |
2C0.75YY | 2 | 0,75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5yy | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2c2.5yy | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2c4.0yy | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Tamanho e dimensões - 3 núcleo
PArte No. | No. núcleos | Codutor ou área de seção transversal (mm2) | Área de cabo ou seção transversal (mm2) | Diâmetro geral (mm) | Peso nominal (kg/km) | REsistância do condutor de cobre (Ω/km) aos 20℃ |
3C0.75YY | 3 | 0,75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3c1.5yy | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3c2.5yy | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3c4.0yy | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
PArte No. | No. núcleos | Codutor ou área de seção transversal (mm2) | Área de cabo ou seção transversal (mm2) | Diâmetro geral (mm) | Peso nominal (kg/km) | REsistância do condutor de cobre (Ω/km) aos 20℃ |
5C0.75YY | 5 | 0,75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5c1.5yy | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5c2.5yy | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5c4.0yy | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Exibição do produto