·Kısa Açıklama
- Bu çelik tel, enstrümantasyon ve kontrol ekipmanı için, takım makineleri üretim hatları için ve gerilme yükü olmadan serbest hareket için esnek uygulamalarda örgülü esnek bağlantı kabloları. Kuru, nemli ve ıslak odalarda kullanım için uygundur. Galvanizli çelik tel örgüsü, mekanik travers yüklerine karşı koruma görevi görür ve parazite karşı manyetik bir ekran görevi görür. Bu kablolar dış mekan veya yeraltı kurulumu için kullanılmaz. SY kontrol kabloları, BS7671'de belirtilen düzenlemelere uyulmasını gerektiren sabit kablolama uygulamaları için uygun değildir.
Özellikler
Voltaj Derecesi: 300/500V
Test voltajı: 4kv
Sıcaklık Derecesi: Sabit: - 40 ° C ila +80 ° C
Esnek: - 5 ° C ila +70 ° C
Minimum Bükme Yarıçapı: Sabit: 4 × Toplam Çap
Esnek: 12.5 × toplam çap
- Moq: 30km
·Spesifikasyon
Ürün Adı: | SY kontrol kablosu | Ceketler: | Lszh |
Renk: | Gri | İletken: | Sınıf 5 Esnek tavlanmış düz bakır iletken |
Kullanım: | Kontrol Teknolojisi | Logo: | Oem |
Endüstriyel Kullanım: | Ölçüm ve kontrol teknolojisi | Origin: | Hangzhou Zhejiang |
·Hızlı detay
İletken Sınıf 5 Esnek Düz Bakır Kabloları
Yalıtım
PVC (polivinil klorür)
İç kılıf
PVC (polivinil klorür)
Zırh
GSWB (galvanizli çelik tel örgüsü)
Kılıf
PVC (polivinil klorür)
Çekirdek kimlik : Beyaz numaralı siyah
3 çekirdekten: Beyaz numaralı siyah + yeşil/sarı
Kılıf rengi : Şeffaf
·Tanım
NO. çekirdek | NOMENİNAL KESİM KESİSİ ALANI (MM2) | NYalıtımın Olanı Kalınlığı (mm) | NominAl kılıf kalınlığı (mm) | NOmurun genel çapı (mm) | NOlanı ağırlık kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Ürün ekranı