·وصف قصير
- كابلات التوصيل المرنة المضفرة ذات الأسلاك الفولاذية لمعدات القياس والتحكم، ولخطوط إنتاج آلات الأدوات، وفي التطبيقات المرنة لحرية الحركة دون تحميل الشد. مناسب للاستخدام في الغرف الجافة والرطبة والرطبة. تعمل جديلة الأسلاك الفولاذية المجلفنة بمثابة حماية ضد الأحمال العرضية الميكانيكية وتعمل كشاشة مغناطيسية ضد التداخل. لا يتم استخدام هذه الكابلات للتركيب الخارجي أو تحت الأرض. كابلات التحكم SY غير مناسبة لتطبيقات الأسلاك الثابتة التي تتطلب الامتثال للوائح المنصوص عليها في BS7671.
الخصائص
تصنيف الجهد: 300/500 فولت
جهد الاختبار: 4 كيلو فولت
تصنيف درجة الحرارة: ثابت: -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
مرنة: -5 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: ثابت: 4 × القطر الإجمالي
مرنة: 12.5 × القطر الإجمالي
- موك: 30 كم
·المواصفات
اسم المنتج: | كابل التحكم SY | السترات: | LSZH |
اللون: | رمادي | قائد: | موصل نحاس عادي مرن من الدرجة 5 |
الاستخدام: | تكنولوجيا التحكم | الشعار: | تصنيع المعدات الأصلية |
الاستخدام الصناعي: | تكنولوجيا القياس والتحكم | الأصل: | هانغتشو تشجيانغ |
·تفاصيل سريعة
موصل فئة 5 أسلاك نحاسية عادية مرنة
العزل
PVC (البولي فينيل كلورايد)
غمد داخلي
PVC (البولي فينيل كلورايد)
درع
GSWB (جديلة أسلاك الفولاذ المجلفنة)
غمد
PVC (البولي فينيل كلورايد)
التعريف الأساسي: أسود مع رقم أبيض
من 3 مراكز: أسود مع رقم أبيض + أخضر/أصفر
غمد اللون: شفاف
·الوصف
Nس. من النوى | Nمساحة المقطع العرضي (مم2) | Nسمك العزل (مم) | Nominسمك الغمد (مم) | Nالقطر الإجمالي الأومي (مم) | Nالوزن الاسمي كجم/كم |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·عرض المنتج
