·وصف قصير
- YY Control هو muleit مرن - كابل أساسي مع الموصلات النحاسية العادية المرنة من الفئة 5 ، وعزل PVC ، وغمد PVC رمادي. يتم استخدام كبل YY في عمليات التثبيت الثابت أو الاستخدام المرن في الظروف مع الإجهاد الميكانيكي للضوء. يمكن استخدامه في المنطقة الجافة والرطبة بما في ذلك الهواء الطلق عند الحماية ميكانيكيا. يستخدم YY على نطاق واسع في خطوط الإنتاج وأنظمة النقل وأنظمة تصنيع أدوات الآلة وأنظمة تكييف الهواء.
الموصل: فئة 5 موصل النحاس العادي المرن المرن
عدد الموصلات: 2/3/4/5/7
العزل:
YY PVC: PVC (كلوريد البولي فينيل)
YY LS0H: Xple (Cross - polyethylene المرتبط)
سيث:
YY PVC: PVC (كلوريد البولي فينيل)
YY LS0H: LSZH
- مو:30 كم
·مواصفة
اسم المنتج: | كابل التحكم yy | السترات: | LSZH |
لون: | رمادي | موصل: | OFC النحاس |
الاستخدام: | يتحكم | الشعار: | OEM |
الاستخدام الصناعي: | تقنية القياس والتحكم | أصل: | هانغتشو تشجيانغ |
·تفاصيل سريعة
كابل YY هو كبل تحكم مرن معزول PVC يحتوي على غمد رمادي مصنوع من كلوريد البولي فينيل. يستخدم YY بشكل أساسي في التطبيقات الصناعية لتوصيل المعدات الكهربائية وتوزيع الطاقة.
·وصف
الحجم والأبعاد - 2 جوهر
Pرقم الفن | Nس. النوى | Conductor أو منطقة المقطع العرضي (مم2) | منطقة الكابل أو المقطع العرضي (مم2) | القطر العام (مم) | الوزن الاسمي (كجم/كم) | Resistance من قائد النحاس (Ω/كم) في 20℃ |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
الحجم والأبعاد - 3 جوهر
Pرقم الفن | Nس. النوى | Conductor أو منطقة المقطع العرضي (مم2) | منطقة الكابل أو المقطع العرضي (مم2) | القطر العام (مم) | الوزن الاسمي (كجم/كم) | Resistance من قائد النحاس (Ω/كم) في 20℃ |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Pرقم الفن | Nس. النوى | Conductor أو منطقة المقطع العرضي (مم2) | منطقة الكابل أو المقطع العرضي (مم2) | القطر العام (مم) | الوزن الاسمي (كجم/كم) | Resistance من قائد النحاس (Ω/كم) في 20℃ |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·عرض المنتج