·وصف قصير
- YY Control عبارة عن كبل مرن متعدد النواة مزود بموصلات نحاسية عادية مرنة من الفئة 5 وعزل PVC وغمد PVC رمادي. يتم استخدام كابل YY في التركيبات الثابتة أو الاستخدام المرن في الظروف ذات الضغط الميكانيكي الخفيف. يمكن استخدامه في المناطق الجافة والرطبة بما في ذلك المناطق الخارجية عندما يكون محميًا ميكانيكيًا. يُستخدم YY على نطاق واسع في خطوط الإنتاج وأنظمة النقل وتصنيع الأدوات الآلية وأنظمة تكييف الهواء.
الموصل: موصل نحاسي عادي مرن من الدرجة 5
عدد الموصلات: 2/3/4/5/7
العزل:
YY PVC: PVC (كلوريد الفينيل)
YY LS0H: XPLE (البولي إيثيلين المتقاطع-المرتبط)
سيث:
YY PVC: PVC (كلوريد الفينيل)
YY LS0H: LSZH
- موك:30 كم
·المواصفات
اسم المنتج: | YY كابل التحكم | السترات: | LSZH |
اللون: | رمادي | قائد: | أوفك النحاس |
الاستخدام: | السيطرة | الشعار: | تصنيع المعدات الأصلية |
الاستخدام الصناعي: | تكنولوجيا القياس والتحكم | الأصل: | هانغتشو تشجيانغ |
·تفاصيل سريعة
كابل YY هو كابل تحكم مرن معزول بـ PVC والذي يحتوي على غلاف رمادي مصنوع من كلوريد البوليفينيل. يستخدم YY بشكل أساسي في التطبيقات الصناعية لتوصيل المعدات الكهربائية وتوزيع الطاقة.
·الوصف
الحجم والأبعاد - 2 الأساسية
Pالمادة رقم | Nس. النوى | Cمنطقة الموصل أو المقطع العرضي (مم2) | منطقة الكابل أو المقطع العرضي (مم2) | القطر الكلي (مم) | الوزن الاسمي (كجم / كم) | Rمقاومة موصل النحاس (Ω/ كم) عند 20درجه مئوية |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
الحجم والأبعاد- 3 الأساسية
Pالمادة رقم | Nس. النوى | Cمنطقة الموصل أو المقطع العرضي (مم2) | منطقة الكابل أو المقطع العرضي (مم2) | القطر الكلي (مم) | الوزن الاسمي (كجم / كم) | Rمقاومة موصل النحاس (Ω/ كم) عند 20درجه مئوية |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Pالمادة رقم | Nس. النوى | Cمنطقة الموصل أو المقطع العرضي (مم2) | منطقة الكابل أو المقطع العرضي (مم2) | القطر الكلي (مم) | الوزن الاسمي (كجم / كم) | Rمقاومة موصل النحاس (Ω/ كم) عند 20درجه مئوية |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·عرض المنتج
