·Kurzbeschreibung
- Diese flexiblen Stahldrahtkabel für Instrumenten- und Steuerungsgeräte, Produktionsleitungen für Werkzeugmaschinen und in flexiblen Anwendungen für freie Bewegung ohne Zuglast. Geeignet für den Einsatz in trockenen, feuchten und feuchten Räumen. Das verzinkte Stahldrahtgeflecht dient als Schutz gegen mechanische Traverse -Belastungen und wirkt als magnetischer Bildschirm gegen Störungen. Diese Kabel werden nicht für die Installation im Freien oder unterirdisch verwendet. SY -Kontrollkabel sind nicht für feste Verkabelungsanwendungen geeignet, die die Einhaltung der in BS7671 festgelegten Vorschriften erfordern.
Eigenschaften
Spannungsbewertung: 300/500V
Testspannung: 4KV
Temperaturbewertung: fest: - 40 ° C bis +80 ° C
Gebeugt: - 5 ° C bis +70 ° C.
Minimaler Biegeradius: fest: 4 × Gesamtdurchmesser
Gebeugt: 12,5 × Gesamtdurchmesser
- MOQ: 30 km
·Spezifikation
Produktname: | SY -Steuerkabel | Jacken: | LSZH |
Farbe: | Grau | Leiter: | Klasse 5 Flexibler geglühter Kupferleiter |
Verwendung: | Steuerungstechnologie | Logo: | OEM |
Industrielle Verwendung: | Mess- und Steuerungstechnologie | Herkunft: | Hangzhou Zhejiang |
·Schnelles Detail
Leiterklasse 5 flexible einfache Kupferdrähte
Isolierung
PVC (Polyvinylchlorid)
Innenscheide
PVC (Polyvinylchlorid)
Rüstung
GSWB (verzinktes Stahldrahtgeflecht)
Mantel
PVC (Polyvinylchlorid)
Kernidentifikation: Schwarz mit weißer Zahl
Aus 3 Kernen: Schwarz mit weißer Zahl + Grün/Gelb
Scheidefarbe: transparent
·Beschreibung
NO. von Kernen | NAusmalsquerschnittsfläche (mm2) | NAusmalsdicke der Isolierung (MM) | NominalAl -Dicke der Scheide (MM) | NAusschluss Gesamtdurchmesser (MM) | NAusmalsgewicht kg/km |
2 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7.2 | 79,3 |
2 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 8.2 | 110 |
3 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0,6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0,65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0,6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0,65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0,4 | 0,9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0,5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0,6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0,65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0,4 | 0,9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0,4 | 0,9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0,5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0,75 | 0,4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0,4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0,4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0,75 | 0,4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0,4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0,4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Produktanzeige