·Brève description
- Ces câbles de connexion flexibles tressés en fil d'acier sont destinés aux équipements d'instrumentation et de contrôle, aux lignes de production de machines-outils et aux applications flexibles pour une libre circulation sans charge de traction. Convient pour une utilisation dans des pièces sèches, humides et humides. La tresse en fil d'acier galvanisé sert de protection contre les charges mécaniques transversales et agit comme un écran magnétique contre les interférences. Ces câbles ne sont pas utilisés pour une installation extérieure ou souterraine. Les câbles de commande SY ne conviennent pas aux applications de câblage fixe nécessitant le respect des réglementations énoncées dans BS7671.
Caractéristiques
Tension nominale : 300/500 V
Tension d'essai : 4kV
Température nominale : Fixe : -40°C à +80°C
Flexion : -5°C à +70°C
Rayon de courbure minimum : Fixe : 4 × diamètre hors tout
Flexé : 12,5 × diamètre total
- Quantité minimale de commande: 30KM
·Spécification
Nom du produit : | Câble de commande SY | Vestes : | LSZH |
Couleur : | Gris | Chef d'orchestre : | Conducteur flexible en cuivre ordinaire recuit de classe 5 |
Utilisation : | Technologie de contrôle | Logo : | OEM |
Utilisation industrielle : | Technologie de mesure et de contrôle | Origine : | Hangzhou Zhejiang |
·Détail rapide
Fils de cuivre simples flexibles de classe 5
Isolation
PVC (chlorure de polyvinyle)
Gaine intérieure
PVC (chlorure de polyvinyle)
Armure
GSWB (tresse en fil d'acier galvanisé)
Gaine
PVC (chlorure de polyvinyle)
Identification du noyau : noir avec numéro blanc
A partir de 3 conducteurs : Noir avec chiffre blanc + Vert/Jaune
Couleur de la gaine : transparente.
·Descriptif
No. de noyaux | NSurface de la section transversale nominale (mm2) | Népaisseur nominale de l'isolation (mm) | Nominal épaisseur de la gaine (mm) | Ndiamètre total nominal (mm) | Npoids nominal kg/km |
2 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7.2 | 79,3 |
2 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.6 | 91 |
2 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 8.2 | 110 |
3 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7.5 | 91,3 |
3 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.9 | 104 |
3 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0,6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0,65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 124 |
4 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0,6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0,65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 140 |
5 | 1,5 | 0,4 | 0,9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0,5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0,6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0,65 | 1.3 | 16,5 | 525 |
7 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0,4 | 0,9 | 9.9 | 181 |
7 | 1,5 | 0,4 | 0,9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0,5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0,75 | 0,4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0,4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1,5 | 0,4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0,75 | 0,4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0,4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1,5 | 0,4 | 1.3 | 16,8 | 521 |
·Affichage du produit
