·Brève description
- Le contrôle de Yy est un câble de noyau Mulit - avec des conducteurs de cuivre simple flexibles de classe 5, une isolation en PVC et une gaine en PVC grise. Le câble YY est utilisé dans des installations fixes ou une utilisation flexible dans des conditions avec une contrainte mécanique légère. Il peut être utilisé dans les zones sèches et humides, y compris à l'extérieur, lorsqu'elle est protégée mécaniquement. YY est largement utilisé sur les lignes de production, les systèmes de convoyeurs, la fabrication de machines-outils et les systèmes de climatisation.
CONDUCTION: CLASSE 5 CONDUCTEUR DE COBPER PLAIS FLEUX FLEXIBLE
Nombre de conducteurs: 2/3/4/5/7
Isolation:
YY PVC: PVC (chlorure de polyvinyle)
Yy ls0h: xple (croix - polyéthylène lié)
SEATH:
YY PVC: PVC (chlorure de polyvinyle)
Yy ls0h: lszh
- MOQ:30 km
·Spécification
Nom du produit: | Câble de commande YY | Vestes: | Lszh |
Couleur: | Gris | Conducteur: | Cuivre d'Ofc |
Usage: | Contrôle | Logo: | Socle |
Utilisation industrielle: | Technologie de mesure et de contrôle | Origine: | Hangzhou Zhejiang |
·Détail rapide
Le câble YY est un câble de commande flexible isolé en PVC qui a une gaine grise en chlorure de polyvinyle. YY est principalement utilisé dans les applications industrielles pour connecter l'équipement électrique et pour distribuer l'énergie.
·Description
Taille et dimensions - 2 noyau
PArt Non | No cœurs | Czone d'onductrice ou de section transversale (mm2) | Zone de câble ou de section transversale (mm2) | Diamètre global (mm) | Poids nominal (kg / km) | RESISTANCE DE COPER CONDUCT (Ω/ km) à 20℃ |
2c0,75yy | 2 | 0,75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0yy | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2c1,5yy | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2c2.5yy | 2 | 2.5 | 55,38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2c4.0yy | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0yy | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2c10yy | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Taille et dimensions - 3 noyau
PArt Non | No cœurs | Czone d'onductrice ou de section transversale (mm2) | Zone de câble ou de section transversale (mm2) | Diamètre global (mm) | Poids nominal (kg / km) | RESISTANCE DE COPER CONDUCT (Ω/ km) à 20℃ |
3c0,75 ans | 3 | 0,75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0yy | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3c1,5yy | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2,5 ans | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0yy | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0yy | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3c10yy | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
PArt Non | No cœurs | Czone d'onductrice ou de section transversale (mm2) | Zone de câble ou de section transversale (mm2) | Diamètre global (mm) | Poids nominal (kg / km) | RESISTANCE DE COPER CONDUCT (Ω/ km) à 20℃ |
5c0,75 ans | 5 | 0,75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5c1.0yy | 5 | 1.0 | 46,54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5c1,5yy | 5 | 1.5 | 63,58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5c2,5 ans | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5c4.0yy | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5c6.0yy | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5c10yy | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Affichage de produit