·Breve descrizione
- Questi cavi di collegamento flessibili intrecciati intrecciati per la strumentazione e le apparecchiature di controllo, per le linee di produzione di macchinari per utensili e in applicazioni flessibili per la libera circolazione senza carico di trazione. Adatto per l'uso in stanze asciutte, umide e bagnate. La treccia in filo d'acciaio zincato funge da protezione contro carichi di trasporto meccanici e funge da schermo magnetico contro l'interferenza. Questi cavi non sono utilizzati per l'installazione esterna o sotterranea. I cavi di controllo SY non sono adatti per applicazioni di cablaggio fisso che richiedono la conformità ai regolamenti stabiliti in BS7671.
Caratteristiche
Valutazione della tensione: 300/500V
Tensione di prova: 4kv
Valutazione della temperatura: fisso: da - 40 ° C a +80 ° C
Flegato: da - 5 ° C a +70 ° C
Raggio di flessione minimo: fisso: 4 × diametro complessivo
Flegato: diametro complessivo di 12,5 ×
- Moq: 30 km
·Specifiche
Nome prodotto: | Cavo di controllo SY | Giacche: | Lszh |
Colore: | Grigio | Conduttore: | Classe 5 Conduttore di rame semplice ricotto flessibile |
Uso: | Tecnologia di controllo | Logo: | OEM |
Uso industriale: | Tecnologia di misurazione e controllo | Origine: | Hangzhou Zhejiang |
·Dettaglio rapido
Classe conduttore di classe 5 fili di rame semplici flessibili
Isolamento
PVC (cloruro di polivinil)
Guaina interna
PVC (cloruro di polivinil)
Armatura
GSWB (treccia in filo d'acciaio zincato)
Guaina
PVC (cloruro di polivinil)
Identificazione principale : Nero con numero bianco
Da 3 core: nero con numero bianco + verde/giallo
Colore della guaina : Trasparente
·Descrizione
No. di core | Narea della sezione trasversale ominale (mm2) | Nspessore ominale dell'isolamento (mm) | NominaAl spessore della guaina (mm) | NDiametro complessivo ominale (mm) | NPeso ominale kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0,5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0,5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0,5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0,5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Display prodotto