·Breve descrição
- Esses cabos flexíveis de conexão flexíveis de arame de aço para instrumentação e controle de equipamentos, para ferramentas de linhas de produção de máquinas e em aplicações flexíveis para livre circulação sem carga de tração. Adequado para uso em salas secas, úmidas e úmidas. A trança de arame de aço galvanizada serve como proteção contra cargas mecânicas de travessia e atua como uma tela magnética contra interferência. Esses cabos não são usados para instalação externa ou subterrânea. Os cabos de controle SY não são adequados para aplicações de fiação fixa que exigem conformidade com os regulamentos estabelecidos no BS7671.
Características
Classificação de tensão: 300/500V
Tensão de teste: 4KV
Classificação de temperatura: fixo: - 40 ° C a +80 ° C
Flexionado: - 5 ° C a +70 ° C
Raio mínimo de flexão: fixo: 4 × diâmetro geral
Flexionado: 12,5 × diâmetro geral
- MOQ: 30 km
·Especificação
Nome do produto: | Cabo de controle SY | Jaquetas: | LSZH |
Cor: | Cinza | Condutor: | Classe 5 Condutor de cobre simples de recozimento flexível |
Uso: | Tecnologia de controle | Logotipo: | OEM |
Uso industrial: | Tecnologia de medição e controle | Origem: | Hangzhou Zhejiang |
·Detalhes rápidos
Classe de condutores 5 fios de cobre simples flexíveis
Isolamento
PVC (cloreto de polivinil)
Bainha interna
PVC (cloreto de polivinil)
Armadura
GSWB (trança de arame de aço galvanizada)
Bainha
PVC (cloreto de polivinil)
Identificação do núcleo: preto com número branco
De 3 núcleos: preto com número branco + verde/amarelo
Cor da bainha: transparente
·Descrição
No. de núcleos | NÁrea da seção transversal ominal (mm2) | Nespessura ominal de isolamento (mm) | NominA espessura da bainha (mm) | Ndiâmetro geral ominal (mm) | NPeso ominal kg/km |
2 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 8.2 | 110 |
3 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0,6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0,65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0,6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0,65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0,4 | 0,9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0,5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0,6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0,65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0,4 | 0,9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0,4 | 0,9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0,5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0,75 | 0,4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0,4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0,4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0,75 | 0,4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0,4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0,4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Exibição do produto