·Краткое описание
- Эти гибкие соединительные кабели для стального провода для оборудования для приборов и управления, для производственных линий на инструментальном оборудовании и в гибких применениях для свободного движения без растягивающей нагрузки. Подходит для использования в сухих, влажных и влажных комнатах. Осуществленная стальная проводная оплетка служит защитой от механических нагрузок по траверсу и действует как магнитный экран от помех. Эти кабели не используются для наружной или подземной установки. Кабели управления SY не подходят для фиксированных приложений для проводки, требующих соответствия правилам, изложенным в BS7671.
Характеристики
Рейтинг напряжения: 300/500 В
Тестовое напряжение: 4 кВ
Температурная оценка: фиксировано: - 40 ° C до +80 ° C
Сгибается: - 5 ° C до +70 ° C
Минимальный радиус изгиба: фиксирован: 4 × общий диаметр
Согнутый: 12,5 × общий диаметр
- Могил: 30 км
·Спецификация
Название продукта: | SY Control Cable | Куртки: | LSZH |
Цвет: | Серый | Проводник: | Класс 5 Гибкий отжиг проводник меди |
Использование: | Технология управления | Логотип: | OEM |
Промышленное использование: | Технология измерения и управления | Источник: | Ханчжоу Чжэцзян |
·Быстрая деталь
Гибкий медный провода класса 5 класса проводника
Изоляция
ПВХ (поливинилхлорид)
Внутренняя оболочка
ПВХ (поливинилхлорид)
Доспехи
GSWB (оцинкованная стальная косичка)
Оболочка
ПВХ (поливинилхлорид)
Основная идентификация: черный с белым номером
Из 3 ядра: черный с белым номером + зеленый/желтый
Цвет оболочки: прозрачный
·Описание
Nо. ядер | NОбласть поперечного сечения Омина (мм2) | NОминальная толщина изоляции (мм) | НоминалАл Толщина оболочки (мм) | Nобщий диаметр Ominal (мм) | NОминальный вес кг/км |
2 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7.2 | 79,3 |
2 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 8.2 | 110 |
3 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 7,5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0,6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0,65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0,4 | 0,8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0,5 | 0,9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0,6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0,65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0,4 | 0,9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0,5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0,6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0,65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0,4 | 0,9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0,4 | 0,9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0,5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0,75 | 0,4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0,4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0,4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0,75 | 0,4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0,4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0,4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Дисплей продукта