·Kısa Açıklama
- YY kontrolü, Sınıf 5 esnek tavlanmış düz bakır iletkenleri, PVC yalıtım ve gri bir PVC kılıfı olan esnek bir Mulit - çekirdek kablosudur. YY kablosu, sabit montajlarda veya hafif mekanik stresli koşullarda esnek kullanımda kullanılır. Mekanik olarak korunduğunda dış mekan dahil kuru ve nemli alanlarda kullanılabilir. YY, üretim hatları, konveyör sistemleri, takım tezgah üretimi ve klima sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İletken: Sınıf 5 esnek tavlanmış düz bakır iletken
İletken sayısı: 2/3/4/5/7
Yalıtım:
YY PVC: PVC (polivinil klorür)
YY LS0H: XPLE (Çapraz - Bağlantılı Polietilen)
SEATH:
YY PVC: PVC (polivinil klorür)
YY LS0H: LSZH
- Moq:30km
·Spesifikasyon
Ürün Adı: | YY Kontrol Kablosu | Ceketler: | Lszh |
Renk: | Gri | İletken: | OFC bakır |
Kullanım: | Kontrol | Logo: | Oem |
Endüstriyel Kullanım: | Ölçüm ve kontrol teknolojisi | Origin: | Hangzhou Zhejiang |
·Hızlı detay
YY kablosu, polivinil klorürden yapılmış gri bir kılıfı olan PVC yalıtımlı esnek kontrol kablosudur. YY öncelikle endüstriyel uygulamalarda elektrik ekipmanlarını bağlamak ve gücü dağıtmak için kullanılır.
·Tanım
Boyut ve Boyutlar - 2 Çekirdek
PSanat Hayır. | NO. çekirdek | Conductor veya kesit alanı (mm2) | Kablo veya kesit alanı (mm2) | Genel çap (mm) | Nominal ağırlık (kg/km) | Rbakır iletkenin essisi (Ω/km) 20'de℃ |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Boyut ve Boyutlar - 3 Çekirdek
PSanat Hayır. | NO. çekirdek | Conductor veya kesit alanı (mm2) | Kablo veya kesit alanı (mm2) | Genel çap (mm) | Nominal ağırlık (kg/km) | Rbakır iletkenin essisi (Ω/km) 20'de℃ |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
PSanat Hayır. | NO. çekirdek | Conductor veya kesit alanı (mm2) | Kablo veya kesit alanı (mm2) | Genel çap (mm) | Nominal ağırlık (kg/km) | Rbakır iletkenin essisi (Ω/km) 20'de℃ |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Ürün ekranı